Progettazione e Gestione delle Destinazioni
Education goes beyond textbooks and classrooms. We believe in empowering students to explore their passions challenge conventions.
Curriculum del Corso di Laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale
Classe L-15 delle Scienze del Turismo
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche – Università degli Studi di Cagliari
Program Highlight
Faculty
Education
Duration
2 Years
Credits
80
Language
English
Il corso
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (DST) è uno dei due percorsi di studio in cui si articola il Corso di Laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale (MDTC) che si colloca nell’ambito della Classe L15 delle Lauree in Scienze del Turismo.
Il percorso ha durata triennale e per laurearsi si dovranno conseguire 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) così ripartiti: 114 CFU su esami obbligatori, di cui 9 CFU di idoneità di Lingua Inglese (livello B2) e 6 CFU di idoneità di lingua Tedesca per il turismo, 27 CFU per esami opzionali scelti dallo studente tra due o tre alternative proposte, 12 CFU per esami e/o seminari a scelta libera dello studente, 15 CFU per i laboratori didattici, 9 CFU per il tirocinio formativo obbligatorio e 3 CFU per la prova finale.
Il numero consistente di insegnamenti opzionali e a scelta libera, insieme alla varietà di laboratori e all’uso di metodologie didattiche innovative e flessibili, permette di adattare il percorso formativo agli interessi e alle esigenze specifiche di studenti e studentesse, valorizzando le capacità individuali e rispondendo in maniera puntale e dinamica alle richieste del mercato del lavoro.
Il percorso, sviluppando competenze economiche e gestionali, statistiche, tecnologiche e di marketing, oltre a quelle legate alla sostenibilità e alla pianificazione territoriale, forma professionist* altamente qualificat*, in grado di ricoprire ruoli chiave nella promozione di destinazioni turistiche con particolare attenzione all’analisi dei dati e ai profili di sostenibilità delle stesse, avendo cura dei diversi aspetti di un fenomeno complesso su più piani (economico, sociale, culturale e territoriale). I professionisti e le professioniste format* saranno in grado di operare a livello locale, nazionale e internazionale.
Il corso prepara specificatamente alla professione di Manager di Destinazione, figura professionale recentemente riconosciuta nell’ordinamento italiano (cfr. art. 31 della Legge n. 206/2023, c.d. “Made in Italy”).
L’accesso al corso è libero. Occorre però sostenere una prova di ammissione iniziale, il TOLC SU – Scienze Umane gestito dal Consorzio CISIA, composta da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni su comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, conoscenze e competenze acquisite negli studi e ragionamento logico. A queste si aggiunge una sezione di 30 quesiti per la verifica della conoscenza della lingua inglese (livello B1).
In caso di mancato superamento di una o più parti della prova, sarà possibile seguire percorsi di riallineamento negli ambiti in cui è stato maturato il debito formativo e, al termine, sostenere le relative prove per colmarlo.
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (DST) è uno dei due curriculum in cui si articola il Corso di Laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale dell’Università di Cagliari.
Il curriculum, in attesa di accreditamento iniziale, sarà attivato nella sede di Oristano a partire dall’A.A. 2025/2026.
L’offerta formativa dell’Ateneo di Cagliari in ambito turistico è presente presso nella sede di Oristano del Consorzio UNO fin dall’A.A. 2000-2001, con il Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (EGST), attivato in classe L-18 e trasformato, nell’A.A. 2017-2018, in indirizzo del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale (EGA). Il corso è stato disattivato nell’A.A. 2025/2026.
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (DST) è aperto a chiunque possieda un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o un titolo straniero equivalente, indipendentemente dall’istituto in cui è stato conseguito.
E’ richiesta un’adeguata preparazione iniziale che viene verificata attraverso il TOLC-SU, una prova obbligatoria per tutt* coloro che vogliono iscriversi, volta a valutare la comprensione del testo e la conoscenza della lingua italiana, le conoscenze e le competenze acquisite negli studi precedenti, le capacità di ragionamento logico e la conoscenza della lingua inglese (livello B1).
In caso di mancato superamento della prova, o di alcune sue parti, verranno assegnati dei debiti formativi che dovranno essere colmati o tramite la frequenza dei corsi di riallineamento e il superamento della relativa prova d’esame, oppure superando uno degli esami del primo semestre del primo anno.
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (DST) fornisce le competenze necessarie per diventare professionista di riferimento nella gestione delle destinazioni turistiche, con forte attenzione verso gli aspetti della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.
Inoltre, grazie ad una serie di insegnamenti di area statistica e di analisi dei dati, il percorso formativo risponde alla domanda del mercato del lavoro di figure specializzate nell’analisi della destinazione turistica, sia essa intesa come destinazione corporate, sia come destinazione community, e nella pianificazione di strategie di sviluppo delle stesse.
Le aree di apprendimento di base e caratterizzanti sono quelle proprie della classe delle lauree in Scienze del Turismo (L-15).
Grazie agli insegnamenti specifici, chi consegue il titolo sarà in grado di progettare e organizzare l’offerta turistica di una destinazione, controllare i flussi in incoming, e analizzare i diversi target delle strategie di marketing, promuovere le relazioni con gli stakeholders. Inoltre sarà in grado di promuovere e valorizzare il territorio, analizzare e utilizzare strategicamente i dati turistici, nonché di impiegare le tecnologie digitali più avanzate per sviluppare e implementare pratiche sostenibili nella gestione della destinazione.
Per favorire l’applicazione delle conoscenze acquisite, alle lezioni teoriche si affiancheranno laboratori, come Sentiment Analysis, Social Media Management e Revenue Management, oltre a seminari, esercitazioni e un tirocinio formativo di 225 ore che potrà essere svolto presso enti, imprese e organizzazioni, sia pubbliche che private.
Il curriculum offre la possibilità di partecipare a programmi di mobilità internazionale, come Erasmus+ e Globus, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di operare non solo a livello locale ma anche in un contesto internazionale, rispondendo alle sfide del turismo globale.
Oltre a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, le competenze acquisite permetteranno di proseguire gli studi con la Laurea Magistrale. Questo aspetto integra gli obiettivi formativi del corso e trova nell’offerta dell’Università di Cagliari opportunità dirette per approfondire diverse professionalità.
La figura professionale in uscita è quella del Manager di Destinazione.
Quest* professionista può ricoprire posizioni manageriali junior nelle DMO (organizzazioni di gestione delle destinazioni), nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private e può esercitare libere professioni nell’area turistica ad ampio raggio, con particolare riferimento alla valorizzazione e alla progettazione delle destinazioni.
Il corso fornisce, infatti, competenze che consentono di gestire indifferentemente aspetti legati all’analisi dei dati o del marketing propri di destinazioni turistiche di piccole, medie o grandi dimensioni, a qualsiasi livello locale, nazionale o internazionale.
Laureat* può operare anche nell’ambito di funzioni gestionali di aziende turistiche e, in prospettiva, in analoghe funzioni direttive.
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (DST) permette l’accesso diretto, senza debiti curriculari, ai Corsi di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Analisi dei Dati (LM-56), Economia Manageriale (LM-77), International Management (LM-77) e Management del Turismo e della Sostenibilità (LM-76) attivati dall’Università di Cagliari, previo superamento dei relativi test di ingresso.
Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Data Science, Business Analytics e Innovazione (LM-91), è necessario acquisire i requisiti curriculari di ambito informatico sostenendo gli esami di Idoneità di Informatica – Placement test (3 CFU) e Linguaggi di Programmazione per l’Economia (8 CFU).
È inoltre possibile proseguire il proprio percorso di studi accedendo a qualsiasi altro Corso di Laurea Magistrale in Italia appartenente alle classi sopraindicate.
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (ETC) è uno dei due curricula del corso di laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale (MDTC). Il corso ha durata triennale e, per il conseguimento del titolo, è necessario acquisire 180 CFU in accordo con l’organizzazione didattica sotto riportata, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
La didattica è articolata in lezioni frontali, laboratori, seminari, esercitazioni e tirocinio.
L’apprendimento delle competenze è computato in Crediti Formativi Universitari (CFU), articolati secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 10).
A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo.
Nell’ambito di ciascuna attività formativa, ogni CFU corrisponde a:
- 6 ore di lezione frontale e 19 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività di tirocinio;
- 25 ore di studio individuale (preparazione della prova finale; idoneità informatica).
Piani di studio
- Piano di Studio 2025-2026 valido per coorte 2025 (PDF)
Piano di Studi (1° ANNO)
| Insegnamento | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Principi di Economia Aziendale | 9 | 54 | SECS-P/07 | OBBLIGATORIO |
| Principi di Economia | 9 | 54 | SECS-P/01 | OBBLIGATORIO |
| Storia della Sardegna | 6 | 36 | M-STO/04 | OBBLIGATORIO |
| Principi del Diritto del Turismo e dei Contratti | 6 | 36 | IUS/04 | OBBLIGATORIO |
| Management delle Destinazioni Turistiche e Culturali | 6 | 36 | SECS-P/08 | OBBLIGATORIO |
| Statistica per il Turismo | 9 | 54 | SECS-S/01 | OBBLIGATORIO |
| Geografia del Turismo | 6 | 36 | M-GGR/02 | OBBLIGATORIO |
| Antropologia del Turismo | 6 | 36 | M-DEA/01 | OBBLIGATORIO |
| Sociologia del Turismo | 6 | 36 | SPS/09 | OBBLIGATORIO |
Piano di Studi (2° ANNO)
| Insegnamento | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Lingua Tedesca per il Turismo (idoneità) | 6 | 36 | L-LIN/14 | OBBLIGATORIO |
| Legislazione del Turismo e delle Destinazioni | 6 | 36 | IUS/06 | OBBLIGATORIO |
| Economia del Turismo | 6 | 36 | SECS-P/02 | OBBLIGATORIO |
| Lingua Inglese B2 (idoneità) | 9 | 54 | L-LIN/12 | OBBLIGATORIO |
| Un esame a scelta tra | ||||
| A) Museologia | 6 | 36 | L-ART/04 | OPZIONALE |
| B) Teoria dei Media e Cultura Visuale | 6 | 36 | L-ART/06 | OPZIONALE |
| Un esame a scelta tra | ||||
| C) Gestione dell'Ospitalità e Comportamento Organizzativo | 6 | 36 | SECS-P/10 | OPZIONALE |
| D) Information Technology per i Sistemi Turistici | 6 | 36 | ING-INF/05 | OPZIONALE |
| Un esame a scelta tra | ||||
| E) Misurazione e Valutazione delle Performances delle Destinazioni Turistiche | 6 | 36 | SECS-P/07 | OPZIONALE |
| F) Bilancio di Esercizio e Sostenibilità per il Turismo | 6 | 36 | SECS-P/07 | OPZIONALE |
Piano di Studi (3° ANNO)
| Insegnamento / Attività | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Metodi e Analisi Dati del Turismo | 6 | 36 | SECS-S/01 | OBBLIGATORIO |
| Economia e Politica per lo Sviluppo del Territorio | 6 | 36 | SECS-P/06 | OBBLIGATORIO |
| Marketing delle Destinazioni Turistiche | 6 | 36 | SECS-P/08 | OBBLIGATORIO |
| Gestione degli Investimenti e delle Risorse Finanziarie | 6 | 36 | SECS-P/11 | OBBLIGATORIO |
| Un esame a scelta tra: | ||||
| G) Topografia | 6 | 36 | ICAR/06 | OPZIONALE |
| H) Pianificazione del Territorio per il Turismo | 6 | 36 | ICAR/22 | OPZIONALE |
| Altre attività formative richieste | ||||
| Due esami scelti dallo studente (Vedi elenco sotto) | 12 | — | — | A SCELTA |
| Cinque laboratori scelti dallo studente (Vedi elenco sotto) | 15 | — | — | A SCELTA |
| Tirocinio presso enti o imprese del settore | 9 | 225 | — | TIROCINIO |
| Prova finale | 3 | — | — | TESI |
Insegnamenti a Scelta dello Studente (12 CFU complessivi)
| Insegnamento opzionale | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Elementi di Mobilità Sostenibile | 6 | 36 | ICAR/05 | A SCELTA |
| Strumenti e Metodi di Valutazione di Politiche e Progetti per il Turismo | 6 | 36 | ICAR/22 | A SCELTA |
| Elementi di Progettazione dell'Architettura e del Paesaggio per i Luoghi del Turismo | 6 | 36 | ICAR/14-15 | A SCELTA |
| Diritto del Lavoro | 6 | 36 | IUS/07 | A SCELTA |
| Lingua Sarda | 6 | 36 | L-FIL-LET/09 | A SCELTA |
| Lessico Agroalimentare della Sardegna | 6 | 36 | L-LIN/01 | A SCELTA |
| Lingua Inglese C1 (idoneità) | 6 | 36 | L-LIN/12 | A SCELTA |
| Ecologia Politica degli Spazi Turistici | 6 | 36 | M-GGR/02 | A SCELTA |
| Sociologia dell'Ambiente e del Territorio | 6 | 36 | SPS/10 | A SCELTA |
| Tourism Analytics | 6 | 36 | SECS-P/07 | A SCELTA |
| Forme di Accessibilità al Patrimonio Culturale | 6 | 36 | ICAR/19 | A SCELTA |
Laboratori a Scelta dello Studente (15 CFU complessivi)
| Laboratorio opzionale | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Web Marketing | 3 | 18 | SECS-P/08 | A SCELTA |
| Revenue Management | 3 | 18 | SECS-P/07 | A SCELTA |
| Sentiment Analysis | 3 | 18 | SECS-S/01 | A SCELTA |
| Social Media Management | 3 | 18 | INF/01 SECS-S/05 | A SCELTA |
| Programmazione e Gestione delle Assunzioni in Ambito Turistico | 3 | 18 | IUS/07 | A SCELTA |
| Piattaforme di Promo-commercializzazione del Prodotto Destinazione | 3 | 18 | SECS-P/08 | A SCELTA |
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (ETC) è uno dei due curricula del corso di laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale (MDTC). Il corso ha durata triennale e, per il conseguimento del titolo, è necessario acquisire 180 CFU in accordo con l’organizzazione didattica sotto riportata, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
La didattica è articolata in lezioni frontali, laboratori, seminari, esercitazioni e tirocinio.
L’apprendimento delle competenze è computato in Crediti Formativi Universitari (CFU), articolati secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 10).
A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo.
Nell’ambito di ciascuna attività formativa, ogni CFU corrisponde a:
- 6 ore di lezione frontale e 19 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività di tirocinio;
- 25 ore di studio individuale (preparazione della prova finale; idoneità informatica).
Piani di studio
- Piano di Studio 2025-2026 valido per coorte 2025 (PDF)
Piano di Studi (1° ANNO)
| Insegnamento | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Principi di Economia Aziendale | 9 | 54 | SECS-P/07 | OBBLIGATORIO |
| Principi di Economia | 9 | 54 | SECS-P/01 | OBBLIGATORIO |
| Storia della Sardegna | 6 | 36 | M-STO/04 | OBBLIGATORIO |
| Principi del Diritto del Turismo e dei Contratti | 6 | 36 | IUS/04 | OBBLIGATORIO |
| Management delle Destinazioni Turistiche e Culturali | 6 | 36 | SECS-P/08 | OBBLIGATORIO |
| Statistica per il Turismo | 9 | 54 | SECS-S/01 | OBBLIGATORIO |
| Geografia del Turismo | 6 | 36 | M-GGR/02 | OBBLIGATORIO |
| Antropologia del Turismo | 6 | 36 | M-DEA/01 | OBBLIGATORIO |
| Sociologia del Turismo | 6 | 36 | SPS/09 | OBBLIGATORIO |
Piano di Studi (2° ANNO)
| Insegnamento | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Lingua Tedesca per il Turismo (idoneità) | 6 | 36 | L-LIN/14 | OBBLIGATORIO |
| Legislazione del Turismo e delle Destinazioni | 6 | 36 | IUS/06 | OBBLIGATORIO |
| Economia del Turismo | 6 | 36 | SECS-P/02 | OBBLIGATORIO |
| Lingua Inglese B2 (idoneità) | 9 | 54 | L-LIN/12 | OBBLIGATORIO |
| Un esame a scelta tra | ||||
| A) Museologia | 6 | 36 | L-ART/04 | OPZIONALE |
| B) Teoria dei Media e Cultura Visuale | 6 | 36 | L-ART/06 | OPZIONALE |
| Un esame a scelta tra | ||||
| C) Gestione dell'Ospitalità e Comportamento Organizzativo | 6 | 36 | SECS-P/10 | OPZIONALE |
| D) Information Technology per i Sistemi Turistici | 6 | 36 | ING-INF/05 | OPZIONALE |
| Un esame a scelta tra | ||||
| E) Misurazione e Valutazione delle Performances delle Destinazioni Turistiche | 6 | 36 | SECS-P/07 | OPZIONALE |
| F) Bilancio di Esercizio e Sostenibilità per il Turismo | 6 | 36 | SECS-P/07 | OPZIONALE |
Piano di Studi (3° ANNO)
| Insegnamento / Attività | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Metodi e Analisi Dati del Turismo | 6 | 36 | SECS-S/01 | OBBLIGATORIO |
| Economia e Politica per lo Sviluppo del Territorio | 6 | 36 | SECS-P/06 | OBBLIGATORIO |
| Marketing delle Destinazioni Turistiche | 6 | 36 | SECS-P/08 | OBBLIGATORIO |
| Gestione degli Investimenti e delle Risorse Finanziarie | 6 | 36 | SECS-P/11 | OBBLIGATORIO |
| Un esame a scelta tra: | ||||
| G) Topografia | 6 | 36 | ICAR/06 | OPZIONALE |
| H) Pianificazione del Territorio per il Turismo | 6 | 36 | ICAR/22 | OPZIONALE |
| Altre attività formative richieste | ||||
| Due esami scelti dallo studente (Vedi elenco sotto) | 12 | — | — | A SCELTA |
| Cinque laboratori scelti dallo studente (Vedi elenco sotto) | 15 | — | — | A SCELTA |
| Tirocinio presso enti o imprese del settore | 9 | 225 | — | TIROCINIO |
| Prova finale | 3 | — | — | TESI |
Insegnamenti a Scelta dello Studente (12 CFU complessivi)
| Insegnamento opzionale | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Elementi di Mobilità Sostenibile | 6 | 36 | ICAR/05 | A SCELTA |
| Strumenti e Metodi di Valutazione di Politiche e Progetti per il Turismo | 6 | 36 | ICAR/22 | A SCELTA |
| Elementi di Progettazione dell'Architettura e del Paesaggio per i Luoghi del Turismo | 6 | 36 | ICAR/14-15 | A SCELTA |
| Diritto del Lavoro | 6 | 36 | IUS/07 | A SCELTA |
| Lingua Sarda | 6 | 36 | L-FIL-LET/09 | A SCELTA |
| Lessico Agroalimentare della Sardegna | 6 | 36 | L-LIN/01 | A SCELTA |
| Lingua Inglese C1 (idoneità) | 6 | 36 | L-LIN/12 | A SCELTA |
| Ecologia Politica degli Spazi Turistici | 6 | 36 | M-GGR/02 | A SCELTA |
| Sociologia dell'Ambiente e del Territorio | 6 | 36 | SPS/10 | A SCELTA |
| Tourism Analytics | 6 | 36 | SECS-P/07 | A SCELTA |
| Forme di Accessibilità al Patrimonio Culturale | 6 | 36 | ICAR/19 | A SCELTA |
Laboratori a Scelta dello Studente (15 CFU complessivi)
| Laboratorio opzionale | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Web Marketing | 3 | 18 | SECS-P/08 | A SCELTA |
| Revenue Management | 3 | 18 | SECS-P/07 | A SCELTA |
| Sentiment Analysis | 3 | 18 | SECS-S/01 | A SCELTA |
| Social Media Management | 3 | 18 | INF/01 SECS-S/05 | A SCELTA |
| Programmazione e Gestione delle Assunzioni in Ambito Turistico | 3 | 18 | IUS/07 | A SCELTA |
| Piattaforme di Promo-commercializzazione del Prodotto Destinazione | 3 | 18 | SECS-P/08 | A SCELTA |
Il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni (ETC) è uno dei due curricula del corso di laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale (MDTC). Il corso ha durata triennale e, per il conseguimento del titolo, è necessario acquisire 180 CFU in accordo con l’organizzazione didattica sotto riportata, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
La didattica è articolata in lezioni frontali, laboratori, seminari, esercitazioni e tirocinio.
L’apprendimento delle competenze è computato in Crediti Formativi Universitari (CFU), articolati secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 10).
A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo.
Nell’ambito di ciascuna attività formativa, ogni CFU corrisponde a:
- 6 ore di lezione frontale e 19 ore di studio individuale;
- 25 ore di attività di tirocinio;
- 25 ore di studio individuale (preparazione della prova finale; idoneità informatica).
Piani di studio
- Piano di Studio 2025-2026 valido per coorte 2025 (PDF)
Piano di Studi (1° ANNO)
| Insegnamento | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Principi di Economia Aziendale | 9 | 54 | SECS-P/07 | OBBLIGATORIO |
| Principi di Economia | 9 | 54 | SECS-P/01 | OBBLIGATORIO |
| Storia della Sardegna | 6 | 36 | M-STO/04 | OBBLIGATORIO |
| Principi del Diritto del Turismo e dei Contratti | 6 | 36 | IUS/04 | OBBLIGATORIO |
| Management delle Destinazioni Turistiche e Culturali | 6 | 36 | SECS-P/08 | OBBLIGATORIO |
| Statistica per il Turismo | 9 | 54 | SECS-S/01 | OBBLIGATORIO |
| Geografia del Turismo | 6 | 36 | M-GGR/02 | OBBLIGATORIO |
| Antropologia del Turismo | 6 | 36 | M-DEA/01 | OBBLIGATORIO |
| Sociologia del Turismo | 6 | 36 | SPS/09 | OBBLIGATORIO |
Piano di Studi (2° ANNO)
| Insegnamento | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Lingua Tedesca per il Turismo (idoneità) | 6 | 36 | L-LIN/14 | OBBLIGATORIO |
| Legislazione del Turismo e delle Destinazioni | 6 | 36 | IUS/06 | OBBLIGATORIO |
| Economia del Turismo | 6 | 36 | SECS-P/02 | OBBLIGATORIO |
| Lingua Inglese B2 (idoneità) | 9 | 54 | L-LIN/12 | OBBLIGATORIO |
| Un esame a scelta tra | ||||
| A) Museologia | 6 | 36 | L-ART/04 | OPZIONALE |
| B) Teoria dei Media e Cultura Visuale | 6 | 36 | L-ART/06 | OPZIONALE |
| Un esame a scelta tra | ||||
| C) Gestione dell'Ospitalità e Comportamento Organizzativo | 6 | 36 | SECS-P/10 | OPZIONALE |
| D) Information Technology per i Sistemi Turistici | 6 | 36 | ING-INF/05 | OPZIONALE |
| Un esame a scelta tra | ||||
| E) Misurazione e Valutazione delle Performances delle Destinazioni Turistiche | 6 | 36 | SECS-P/07 | OPZIONALE |
| F) Bilancio di Esercizio e Sostenibilità per il Turismo | 6 | 36 | SECS-P/07 | OPZIONALE |
Piano di Studi (3° ANNO)
| Insegnamento / Attività | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Metodi e Analisi Dati del Turismo | 6 | 36 | SECS-S/01 | OBBLIGATORIO |
| Economia e Politica per lo Sviluppo del Territorio | 6 | 36 | SECS-P/06 | OBBLIGATORIO |
| Marketing delle Destinazioni Turistiche | 6 | 36 | SECS-P/08 | OBBLIGATORIO |
| Gestione degli Investimenti e delle Risorse Finanziarie | 6 | 36 | SECS-P/11 | OBBLIGATORIO |
| Un esame a scelta tra: | ||||
| G) Topografia | 6 | 36 | ICAR/06 | OPZIONALE |
| H) Pianificazione del Territorio per il Turismo | 6 | 36 | ICAR/22 | OPZIONALE |
| Altre attività formative richieste | ||||
| Due esami scelti dallo studente (Vedi elenco sotto) | 12 | — | — | A SCELTA |
| Cinque laboratori scelti dallo studente (Vedi elenco sotto) | 15 | — | — | A SCELTA |
| Tirocinio presso enti o imprese del settore | 9 | 225 | — | TIROCINIO |
| Prova finale | 3 | — | — | TESI |
Insegnamenti a Scelta dello Studente (12 CFU complessivi)
| Insegnamento opzionale | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Elementi di Mobilità Sostenibile | 6 | 36 | ICAR/05 | A SCELTA |
| Strumenti e Metodi di Valutazione di Politiche e Progetti per il Turismo | 6 | 36 | ICAR/22 | A SCELTA |
| Elementi di Progettazione dell'Architettura e del Paesaggio per i Luoghi del Turismo | 6 | 36 | ICAR/14-15 | A SCELTA |
| Diritto del Lavoro | 6 | 36 | IUS/07 | A SCELTA |
| Lingua Sarda | 6 | 36 | L-FIL-LET/09 | A SCELTA |
| Lessico Agroalimentare della Sardegna | 6 | 36 | L-LIN/01 | A SCELTA |
| Lingua Inglese C1 (idoneità) | 6 | 36 | L-LIN/12 | A SCELTA |
| Ecologia Politica degli Spazi Turistici | 6 | 36 | M-GGR/02 | A SCELTA |
| Sociologia dell'Ambiente e del Territorio | 6 | 36 | SPS/10 | A SCELTA |
| Tourism Analytics | 6 | 36 | SECS-P/07 | A SCELTA |
| Forme di Accessibilità al Patrimonio Culturale | 6 | 36 | ICAR/19 | A SCELTA |
Laboratori a Scelta dello Studente (15 CFU complessivi)
| Laboratorio opzionale | CFU | ORE | SSD | STATO |
|---|---|---|---|---|
| Web Marketing | 3 | 18 | SECS-P/08 | A SCELTA |
| Revenue Management | 3 | 18 | SECS-P/07 | A SCELTA |
| Sentiment Analysis | 3 | 18 | SECS-S/01 | A SCELTA |
| Social Media Management | 3 | 18 | INF/01 SECS-S/05 | A SCELTA |
| Programmazione e Gestione delle Assunzioni in Ambito Turistico | 3 | 18 | IUS/07 | A SCELTA |
| Piattaforme di Promo-commercializzazione del Prodotto Destinazione | 3 | 18 | SECS-P/08 | A SCELTA |








